Guía de tallas
Nuestros babis tallan por edad. Si tu peque está entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor: los babis se llevan holgados y así le durará más tiempo.
| Talla | Edad orientativa | Largo / pecho |
|---|---|---|
| 1–2 | 1–2 años | [MEDIDAS PENDIENTES] |
| 2–3 | 2–3 años | [MEDIDAS PENDIENTES] |
| 3–4 | 3–4 años | [MEDIDAS PENDIENTES] |
| 4–5 | 4–5 años | [MEDIDAS PENDIENTES] |
| 5–6 | 5–6 años | [MEDIDAS PENDIENTES] |
Las medidas exactas se publicarán con la primera producción.